索 引 号: | hx_yjj-09_D/2017-1228001 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2017-12-28 | 发布机构: | 药监局 | 名 称: | 滑县食品药品监督管理局2017年化妆品经营企业“双随机一公开”检查情况通报(第七期) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_yjj-09_D/2017-1227001 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2017-12-27 | 发布机构: | 药监局 | 名 称: | 滑县食品药品监督管理局2016年度流通环节县级食品安全管理示范单位名单 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_yjj-09_D/2017-1226001 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2017-12-26 | 发布机构: | 药监局 | 名 称: | 食品抽检信息公示(第十五期) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0102002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2017-12-25 | 发布机构: | 365备用网址谁知道 | 名 称: | 滑县2017年12月25日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0102001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2017-12-24 | 发布机构: | 365备用网址谁知道 | 名 称: | 滑县2017年12月24日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2017-1225005 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2017-12-23 | 发布机构: | 365备用网址谁知道 | 名 称: | 滑县2017年12月23日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2017-1225004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2017-12-22 | 发布机构: | 365备用网址谁知道 | 名 称: | 滑县2017年12月22日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2017-1225003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2017-12-21 | 发布机构: | 365备用网址谁知道 | 名 称: | 滑县2017年12月21日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1220008 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-12-20 | 发布机构: | 365备用网址谁知道 | 名 称: | 中华人民共和国旅游法 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2017-1225002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2017-12-20 | 发布机构: | 365备用网址谁知道 | 名 称: | 滑县2017年12月20日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2017年12月25日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-10_C/2018-0102002 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2017年12月25日 |
主题词: |
|
发布机构: |
365备用网址谁知道 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量
状况 |
空气质量等级 |
132 |
26 |
60 |
69 |
1.6 |
64 |
93 |
PM2.5 |
良 |
II | |
|
|
| | |
|
|